
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 250 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 249 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 248 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 247 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 246 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 245 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 244 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 243 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 242 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 241 | 5022 |
