
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GEO - 144 | 9324 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEO - 143 | 5201 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 142 | 7439 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEO - 141 | 2918 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEO - 140 | 1546 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEO - 139 | 3802 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GEO - 138 | 9507 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GEO - 137 | 6584 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GEO - 136 | 7913 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 135 | 8326 |
